
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | LCHL1 - 202 | 4911 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | LCHL1 - 201 | 7053 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | LCHL1 - 200 | 2635 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | LCHL1 - 199 | 2751 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LCHL1 - 198 | 7405 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | LCHL1 - 197 | 4922 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | LCHL1 - 196 | 6153 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | LCHL1 - 195 | 1074 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | LCHL1 - 194 | 4286 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | LCHL1 - 193 | 2878 |
